Wings Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Didirikan | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pusat | Soekarno-Hatta International Airport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran armada | 24 (15 on orders) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kota tujuan | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perusahaan induk | Lion Air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kantor pusat | Manado, Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maskapai penerbangan ini diresmikan pada tahun 2003 dan memulai
operasinya pada tanggal 13 Juni 2003. Sahamnya 100% dimiliki oleh Lion Air.
Maskapai ini mengoperasikan penerbangan domestik ke seluruh Indonesia dan dua
penerbangan internasional ke Malaysia. Dua rute yang sudah dioperasikan adalah
rute Medan-Penang dan Pekanbaru-Malaka.
Tujuan
Domestik
- Bandung
- Banjarmasin
- Banyuwangi
- Bau-Bau
- Bima
- Buli
- Denpasar
- Ende
- Fakfak
- Gunung Sitoli
- Jakarta
- Jayapura
- Jogjakarta
- Kaimana
- Kota Baru
- Labuan Bajo
- Labuha
- Lhokseumawe
- Luwuk
- Manokwari
- Malang
- Nagan Raya
- Manado
- Mataram
- Maumere
- Makassar
- Medan
- Merauke
- Melonguane
- Mamuju
- Nabire
- Natuna
- Pangkalpinang
- Palembang
- Pekanbaru
- Pomalaa
- Sumbawa
- Sibolga
- Silangit
- Sorong
- Surabaya
- Tambolaka
- Tanjungpinang
- Tanjungpandan
- Ternate
- Tual
- Tobelo
Internasional
Per Desember 2010, Wings Air melayani rute Penang dan Malaka, dimana keduanya merupakan rute yang dahulu dilayani oleh Lion Air.Armada
ATR 72-600 [2]
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar