Philippine Airlines, Inc. (disingkat sebagai PAL
dan juga dikenal secara historis sebagai Philippine Air Lines),
beroperasi sebagai Philippine Airlines, adalah nama maskapai penerbangan yang berbasis di Kota Pasay,
Filipina,
dengan kode IATA PR dan kode ICAO PAL. Philippine
Airlines didirikan pada tahun 1941 dan merupakan maskapai penerbangan komersial
pertama dan tertua di Asia beroperasi dengan nama aslinya. Maskapai ini mengoperasikan layanan
penumpang internasional dan domestik di Filipina dan
seluruh dunia. Basis utamanya adalah Bandara Internasional Ninoy Aquino
dan Bandara Internasional
Cebu-Mactan.
Philippine Airlines | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Didirikan | 14 November 1935 (sebagai Philippine Aerial Taxi Company) 26 Februari 1941 (sebagai Philippine Air Lines) |
||||||
Mulai beroperasi | 15 Maret 1941 | ||||||
Hub | |||||||
Program penumpang setia | Mabuhay Miles | ||||||
Lounge penumpang | Mabuhay Lounge | ||||||
Anak perusahaan | Airphil Express | ||||||
Ukuran armada | 37 tidak termasuk anak perusahaan 56 anak perusahaan tergabung |
||||||
Kota tujuan | 45 | ||||||
Perusahaan induk | PAL Holdings, Inc. (Dimiliki oleh San Miguel Equity Investments Inc., mulai 4 April 2012) | ||||||
Slogan perusahaan | Love, Your PAL, 70 Asia's First, Shining Through | ||||||
Kantor pusat | Kota Pasay, Filipina | ||||||
Orang penting |
|
||||||
Situs web | Philippine Airlines |
Tujuan
Philippine Airlines saat ini terbang ke 19 tujuan domestik dan 26 tujuan internasional di 16 negara di Asia, Amerika Utara dan Oseania.[4][5] Tidak termasuk kota-kota hanya dilayani oleh AirphilExpress.
Hub | |
Tujuan masa depan | |
Tujuan dihentikan |
Kota | Negara | IATA | ICAO | Bandara | Ref |
---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | Uni Emirat Arab | AUH | OMAA | Bandar Udara Internasional Abu Dhabi | |
Amsterdam | Belanda | AMS | EHAM | Bandar Udara Internasional Schiphol | [6][7] |
Athena | Yunani | ATH | LGAV | Bandar Udara Internasional Athens | [6][8] |
Bacolod | Filipina | BCD | RPVB | Bandar Udara Internasional Silay-Bacolod | |
Baguio | Filipina | BAG | RPUB | Bandar Udara Loakan | [9] |
Bahrain | Bahrain | BAH | OBBI | Bandar Udara Internasional Bahrain | [9] |
Bandar Seri Begawan | Brunei | BWN | WBSB | Bandar Udara Internasional Brunei | [10] |
Bangkok | Thailand | BKK | VTBS | Bandar Udara Internasional Suvarnabhumi | |
Basco | Filipina | BSO | RPUO | Bandar Udara Basco | [11] |
Beijing | Republik Rakyat Cina | PEK | ZBAA | Bandar Udara Internasional Ibu Kota Beijing | |
Brisbane | Australia | BNE | YBBN | Bandar Udara Brisbane | |
Busan | Korea Selatan | PUS | RKPK | Bandar Udara Internasional Gimhae | |
Butuan | Filipina | BXU | RPME | Bandar Udara Bancasi | |
Cagayan de Oro | Filipina | CGY | RPML | Bandar Udara Lumbia | |
Cauayan | Filipina | CYZ | RPUY | Bandar Udara Cauayan | [11] |
Cebu | Filipina | CEB | RPVM | Bandar Udara Internasional Cebu-Mactan | |
Chengdu | Republik Rakyat Cina | CTU | ZUUU | Bandar Udara Internasional Shuangliu Chengdu | [12] |
Chicago | Amerika Serikat | ORD | KORD | Bandar Udara Internasional O'Hare | [9] |
Chongqing | Republik Rakyat Cina | CKG | ZUCK | Bandar Udara Internasional Jiangbei Chongqing | [12] |
Cotabato | Filipina | CBO | RPMC | Bandar Udara Awang | |
Dammam | Arab Saudi | DMM | OEDF | Bandar Udara Internasional Raja Fahd | [9] |
Davao | Filipina | DVO | RPMD | Bandar Udara Internasional Francisco Bangoy | |
Delhi | India | DEL | VIDP | Bandar Udara Internasional Indira Gandhi | |
Denpasar | Indonesia | DPS | WADD | Bandar Udara Internasional Ngurah Rai | |
Dipolog | Filipina | DPL | RPMG | Bandar Udara Dipolog | |
Dubai | Uni Emirat Arab | DXB | OMDB | Bandar Udara Internasional Dubai | [9] |
Dumaguete | Filipina | DGT | RPVD | Bandar Udara Sibulan | |
Frankfurt | Jerman | FRA | EDDF | Bandar Udara Frankfurt | [9][13] |
Fukuoka | Jepang | FUK | RJFF | Bandar Udara Fukuoka | |
General Santos | Filipina | GES | RPMR | Bandar Udara Internasional General Santos | |
Guam | Guam | GUM | PGUM | Bandar Udara Internasional Antonio B. Won Pat | |
Hong Kong | Hong Kong | HKG | VHHH | Bandar Udara Internasional Hong Kong | |
Honolulu | Amerika Serikat | HNL | PHNL | Bandar Udara Internasional Honolulu | |
Iloilo | Filipina | ILO | RPVI | Bandar Udara Internasional Iloilo | |
Jakarta | Indonesia | CGK | WIII | Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta | |
Jeddah | Arab Saudi | JED | OEJN | Bandar Udara Internasional King Abdul Aziz Jeddah | |
Kairo | Mesir | CAI | HECA | Bandar Udara Internasional Kairo | [9] |
Kalibo | Filipina | KLO | RPVK | Bandar Udara Internasional Kalibo | |
Kaohsiung | Taiwan | KHH | RCKH | Bandar Udara Internasional Kaohsiung | |
Karachi | Pakistan | KHI | OPKC | Bandar Udara Internasional Jinnah | [9][13] |
Kolkata | India | CCU | VECC | Bandar Udara Internasional Netaji Subhash Chandra Bose | [9][13] |
Kota Ho Chi Minh | Vietnam | SGN | VVTS | Bandar Udara Internasional Tan Son Nhat | |
Kota Kinabalu | Malaysia | BKI | WBKK | Bandar Udara Kota Kinabalu | |
Kuala Lumpur | Malaysia | KUL | WMKK | Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur | [9] |
Kuwait | Kuwait | KWI | OKBK | Bandar Udara Internasional Kuwait | |
Laoag | Filipina | LAO | RPLI | Bandar Udara Internasional Laoag | |
Las Vegas | Amerika Serikat | LAS | KLAS | Bandar Udara Internasional McCarran | |
Legazpi | Filipina | LGP | RPLP | Bandar Udara Legazpi | |
London | Britania Raya | LGW | EGKK | Bandar Udara Gatwick | [9][13] |
Los Angeles | Amerika Serikat | LAX | KLAX | Bandar Udara Internasional Los Angeles | |
Makau | Makau | MFM | VMMC | Bandar Udara Internasional Makau | |
Madrid | Spanyol | MAD | LEMD | Bandar Udara Internasional Barajas Madrid | [9][13] |
Manila | Filipina | MNL | RPLL | Bandar Udara Internasional Ninoy Aquino | |
Melbourne | Australia | MEL | YMML | Bandar Udara Melbourne | |
Naga | Filipina | WNP | RPUN | Bandar Udara Naga | |
Nagoya | Jepang | NGO | RJGG | Bandar Udara Internasional Centrair Chubu | |
Newark | Amerika Serikat | EWR | KEWR | Bandar Udara Internasional Liberty Newark | [14] |
Okinawa | Jepang | OKA | ROAH | Bandar Udara Naha | [9] |
Osaka | Jepang | KIX | RJBB | Bandar Udara Internasional Kansai | |
Ozamiz | Filipina | OZC | RPMO | Bandar Udara Labo | |
Paris | Perancis | CDG | LFPG | Bandar Udara Internasional Charles de Gaulle | [9][13] |
Port Moresby | Papua New Guinea | POM | AYPY | Bandar Udara Internasional Jacksons | [6] |
Puerto Princesa | Filipina | PPS | RPVP | Bandar Udara Internasional Puerto Princesa | |
Riyadh | Arab Saudi | RUH | OERK | Bandar Udara Internasional Raja Khalid | [9] |
Roma | Italia | FCO | LIRF | Bandar Udara Internasional Leonardo da Vinci | [9][13] |
Roxas | Filipina | RXS | RPVR | Bandar Udara Roxas | |
San Francisco | Amerika Serikat | SFO | KSFO | Bandar Udara Internasional San Francisco | |
Seoul | Korea Selatan | ICN | RKSI | Bandar Udara Internasional Incheon | |
Shanghai | Republik Rakyat Cina | PVG | ZSPD | Bandar Udara Internasional Pudong Shanghai | |
Singapura | Singapura | SIN | WSSS | Bandar Udara Internasional Changi Singapura | |
Sydney | Australia | SYD | YSSY | Bandar Udara Sydney | |
Tacloban | Filipina | TAC | RPVA | Bandar Udara Daniel Z. Romualdez | |
Tagbilaran | Filipina | TAG | RPVT | Bandar Udara Tagbilaran | |
Taipei | Taiwan | TPE | RCTP | Bandar Udara Internasional Taoyuan Taiwan | |
Tel Aviv | Israel | TLV | LLBG | Bandar Udara Internasional Ben Gurion | [13] |
Tokyo | Jepang | NRT | RJAA | Bandar Udara Internasional Narita | |
Tuguegarao | Filipina | TUG | RPUT | Bandar Udara Tuguegarao | [15] |
Vancouver | Kanada | YVR | CYVR | Bandar Udara Internasional Vancouver | |
Virac | Filipina | VRC | RPUV | Bandar Udara Virac | [11] |
Xiamen | Republik Rakyat Cina | XMN | ZSAM | Bandar Udara Internasional Gaoqi Xiamen | |
Zamboanga | Filipina | ZAM | RPMZ | Bandar Udara Internasional Zamboanga | |
Zurich | Swiss | ZRH | LSZH | Bandar Udara Zurich | [9][13] |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar